
Lex™ | Cargo Shorts
Size Chart
BACKRISE | FRONTRISE | FRONTZIP | HIP | OUTSEAM | WAIST | |
S | 16.7 | 12.8 | 5.9 | 40.4 | 22.6 | 31.5 |
M | 16.9 | 13 | 6.1 | 42.3 | 23 | 33.5 |
L | 17.2 | 13.2 | 6.3 | 44.3 | 23.4 | 35.4 |
XL | 17.4 | 13.5 | 6.4 | 46.3 | 23.8 | 37.4 |
2XL | 17.6 | 13.7 | 6.6 | 48.2 | 24.2 | 39.4 |
3XL | 17.9 | 13.9 | 6.7 | 50.2 | 24.6 | 41.3 |
4XL | 18.1 | 14.2 | 6.9 | 52.2 | 25 | 43.3 |
5XL | 18.3 | 14.4 | 7 | 54.1 | 25 | 45.3 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. The size matched on a label can differ from the one you have ordered